 
※平成24年7月9日より住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられました。外国人登録制度は新しい在留管理制度の導入により廃止されました。
| 人口総数 | 6,269,105人 | 
|---|---|
| 男 | 3,106,924人 | 
| 女 | 3,162,181人 | 
| 世帯数 | 2,800,516世帯 | 
日本人:6,107,985人(前月比2,992人減)外国人:161,120人(前月比803人減)
注)1 人口増減数=自然増減数+社会増減数
注)2 日本人・外国人別人口の数値は、それぞれの国勢調査結果の不詳補完後の数値である。
| 順位 | 増加数 | 人 | 増加率 | % | 減少数 | 人 | 減少率 | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山市 | 251 | 印西市 | 0.14 | 千葉市 | 453 | 勝浦市 | 0.46 | 
| 2 | 印西市 | 148 | 流山市 | 0.12 | 船橋市 | 424 | 東庄町 | 0.42 | 
| 3 | 白井市 | 69 | 白井市 | 0.11 | 市原市 | 220 | 銚子市 | 0.34 | 
| 4 | 四街道市 | 30 | 四街道市 | 0.03 | 松戸市 | 214 | 長柄町 | 0.27 | 
| 5 | 袖ケ浦市 | 10 | 袖ケ浦市 | 0.02 | 銚子市 | 191 | 長生村 | 0.27 | 
お問い合わせ