 
令和3年9月2日(木曜日)、3日(金曜日)
午前9時~正午、午後1時~午後5時
千葉県流山区画整理事務所
流山市(流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業区域内)
| 物件 番号 | 保留地 番号 | 地積(m2) | 開札日時 | 最低売却 価格(円) | 入札者数 | 落札者の名称 及び所在地 | 落札金額(円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53街区 1画地 | 447.14 | 令和3年 9月6日 午前10時 | 68,412,000 | 1 | 株式会社 雅エステート 千葉県柏市豊四季 1011番地31 | 72,050,000 | 
| 2 | 84街区 6画地 | 858.54 | 令和3年 9月6日 午前10時40分 | 151,692,000 | 8 | 興和流通商事 株式会社 千葉県流山市宮園 2丁目2番地22 | 182,100,000 | 
| 96街区 2画地 | |||||||
| 3 | 94街区 7画地 | 271.00 | 令和3年 9月6日 午前11時20分 | 57,181,000 | 8 | 興和流通商事 株式会社 千葉県流山市宮園 2丁目2番地22 | 73,000,000 | 
| 4 | 94街区 13画地 | 1,091.69 | 令和3年 9月6日 午後1時20分 | 215,062,000 | 8 | 興和流通商事 株式会社 千葉県流山市宮園 2丁目2番地22 | 287,000,000 | 
お問い合わせ